飯田事業所設備一覧
PLANNED INSTALLATIONS
導入設備
-
東京精密
ZEISS PRISMO ⾼精度・⾼速測定 三次元座標測定機オプション:
1.CALYPSO CATIA V5変換プログラム
2.CALYPSO STEP 変換プログラム
3.CALYPSO Free Form 自由曲面評価プログラム
4.非接触画像プローブ ViScan -
DMG MORI
NTX 2000 3rd Generation 高精度・高効率複合加工機オプション:
加工機+材料自動搬送機、搬出機 -
牧野フライス製作所
a61nx 横形マシニングセンタオプション:
1.パレットマガジン7枚
(4面イケール:4枚、2面イケール3枚)
2.218本工具マガジン
3.ストローク(Y軸730mm:ハイコラム仕様)
4.高速高精度機能(スーパーGI.6制御)
5.5軸機能(傾斜面加工指令、工具先端点制御)
設備一覧
-
MAKINO Machine:D300 オプション:パレット12PL仕様
-
DMG MORI Machine:DMC 100 U duoBLOCK オプション:パレット6PL仕様
-
KEYENCE Machine:VL-750 -
CAD/CAMソフト 台数 Master cam 7 CATIA V5 SP3 1 ZW3D 4 AutoCAD 1 VERICUT 1
その他の設備一覧
| 設備名称 | X軸(mm) | Y軸(mm) | Z軸(mm) | 台数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 立型5軸マシニングセンタ | DMG MORI DMC100 U duo BLOCK | 1000 | 1250 | 1000 | 1 |
| 立型5軸マシニングセンタ | MAKINO D300 | 300 | 500 | 350 | 1 |
| 5軸NCルータ | SHODA NC7100UA | 2600 | 1600 | 800 | 1 |
| 横型4軸マシニングセンタ | MAKINO a61nx | 730 | 730 | 800 | 1 |
| 立型3軸マシニングセンタ | KITAMURA Mycenter-4XD | 1016 | 510 | 510 | 1 |
| 立型3軸マシニングセンタ | Mazak VTC-200C | 1950 | 510 | 510 | 1 |
| 立型3軸マシニングセンタ | OKUMA MB-46VA | 500 | 400 | 450 | 1 |
| 立型3軸マシニングセンタ | FANUC α-D21LiA5 | 700 | 400 | 300 | 6 |
| 立型3軸マシニングセンタ | FANUC α-T21iFa | 500 | 400 | 300 | 2 |
| タッピンングセンタ | brother TC-S2C | 500 | 400 | 300 | 1 |
| NCルータ | SHODA NCN8200 | 1300 | 1300 | 400 | 1 |
| 複合NC旋盤 | MORI SEIKI NL2000 | φ200 | - | 300 | 1 |
| 複合NC旋盤 | CITIZEN BNA-42C | φ100 | - | 150 | 1 |
| 設備名称 | 仕様 | 台数 | |
|---|---|---|---|
| 三次元測定機 | Mitutoyo Crysta-Plus M574 | 測定範囲:X500,Y700,Z400mm 最小表示量:0.0005mm (0.5μm) 操作方式:マニュアル(手動) | 1 |
| 3Dスキャナ型 三次元測定機 | KEYENCE VL-700 | 標準:Φ300×H200mm 高解像:Φ70×50mm | 1 |
天白事業所設備一覧
PLANNED INSTALLATIONS
導入設備
-
日精樹脂工業
FNX460III -160A ハイブリッド式高性能射出成形機 -
日精樹脂工業
NEX280Ⅳ-71E 電気式高性能射出成形機オプション:高温仕様且つ高高耐摩耗仕様
-
日精樹脂工業
NEX180Ⅴ-36E 電気式高性能射出成形機オプション:高温仕様且つ高高耐摩耗仕様
※画像提供:日精樹脂工業株式会社
その他の設備一覧
| 設備名称 | X軸(mm) | Y軸(mm) | Z軸(mm) | 台数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 日精樹脂工業 | FNX460111-160A | 500 | 500 | - | 1 |
| 日精樹脂工業 | NEX2801V-71E | 440 | 440 | - | 1 |
| 日精樹脂工業 | FE260S 71ASE | 300 | 300 | - | 1 |
| 日精樹脂工業 | FS180S 36ASE | 250 | 250 | - | 1 |
| 日精樹脂工業 | FN2000 | 200 | 200 | - | 1 |
| 日精樹脂工業 | ES2000 | 200 | 200 | - | 1 |
| 日精樹脂工業 | FE80S 12ASE | 180 | 180 | - | 1 |
| 日精樹脂工業 | PS60E 9ASE | 150 | 150 | - | 1 |
| 日精樹脂工業 | PS60E 9A | 150 | 150 | - | 1 |
| 日精樹脂工業 | PS40E 5ASE | 130 | 130 | - | 1 |
| 日精樹脂工業 | NEX30-3E | 110 | 110 | - | 1 |
| 日精樹脂工業 | NEX180V-36E | 250 | 250 | - | 1 |



